| № | Показатель | Норма | 
| 1 | Температура тела | 37-38 °С | 
| 2 | Частота дыхания | 85 в минуту | 
| 3 | Пульс | 300-500 ударов в минуту | 
| 4 | Половозрелость | 60-70дней | 
| 5 | Продолжительность беременности | 21-23дня | 
| 6 | Количество детёнышей | 8-14 (может колебаться как в меньшую так и большую сторону) | 
| 7 | Продолжительность жизни | 2-3 года (редко больше, но не превышает 4 лет) | 
Общий анализ крови
| № | Показатель | Норма | 
| 1 | Гематокрит | 40-50% | 
| 2 | Гемоглобин | 14,8г/100мл | 
| 3 | Эритроциты | 7,2-9,6 *106 /мм3 | 
| 4 | Лейкоциты | 8-14 * 103 /мм3 | 
Лейкоцитарная формула
| № | Показатель | Норма | 
| 1 | лимфоциты | 65-77% | 
| 2 | моноциты | 0-4% | 
| 3 | нейтрофилы | 13-30% | 
| 4 | эозинофилы | 0-1% | 
| 5 | базофилы | 0% | 
Биохимический анализ крови
| № | Показатель | Норма | 
| 1 | Билирубин | 0,42 мг/100 мл | 
| 2 | Глюкоза | 50-115 мг/100 мл | 
| 3 | Креатинин | 0,43 мг/100мл | 
Нормы мочи
| № | Показатели | Норма | 
| 1 | Общий белок, г/л | 98,0-108,0 | 
| 2 | АсАт, Е/л | 72,0-196,0 | 
| 3 | АлАт, Е/л | 110,0-140,0 | 
| 4 | Щф, е/л | 1066,0-1220,0 | 
| 5 | Общая α-амилаза, Е/л | 489,0-609,0 | 
| 6 | Липаза панкреатическая, Е/л | 16,0-24,0 | 
| 7 | Мочевина ммоль/л | 8,0-14,0 | 
| 8 | Креатинин, моль/л | 68,0-104,0 | 
| 9 | Общий билирубин, мкмоль/л | 0,0-1,67 | 
| 10 | Глюкоза, моль/л | 8,8-16,3 | 
| 11 | Холестерин, моль/л | 2,2-2,6 | 
При цитировании и копировании информации, ссылка на первоисточник http://grizunchik.com/forum/105214/75006 и форум Дикие Крысы-обязательна
 
